Тарифы
Тарифы на энергоресурсы для жителей города Москвы.
| Ресурс | Поставщик | Ед. измерения | Цена закупки ресурса, руб |
|---|---|---|---|
| Газоснабжение | АО «Мосгаз» | куб.м | 6,95 |
| Теплоснабжение | ПАО «МОЭК» * | Гкал | 3800,68 |
| Горячее водоснабжение | ПАО «МОЭК» | куб.м | 317,71 |
| Холодное водоснабжение | АО «Мосводоканал» | куб.м | 66,87 |
| Водоотведение | АО «Мосводоканал» | куб.м | 52,48 |
| Электроэнергия: | АО «Мосэнергосбыт» ** | ||
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа (городское население) | квт.час | 7,28 | |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | Ночная зона Т2
(23:00 - 07:00) | квт.час | 3,77 |
| Дневная зона Т1
(7:00 - 23:00) | квт.час | 8,74 | |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | Ночная зона Т2
(23:00 – 7:00) | квт.час | 3,77 |
| Полупиковая зона Т3
(10:00 – 17:00; 21:00 – 23:00) | квт.час | 7,28 | |
| Пиковая зона Т1
(7:00 – 10:00; 17:00 – 21:00) | квт.час | 10,4 | |
* Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.moek.ru/about/moek-shareinfo/tarify/
** Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/polnaya-versiya-tarifov.php